IBF Size Chart
Weight per Foot chart
| 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.140 | 0.160 | |
| 0.125 | 0.0226 | 0.0293 | 0.0340 | 0.0402 | ||||||||
| 0.188 | 0.0362 | 0.0483 | 0.0577 | 0.0734 | 0.0862 | |||||||
| 0.250 | 0.0496 | 0.0670 | 0.0811 | 0.1062 | 0.1297 | 0.1494 | 0.1588 | |||||
| 0.375 | 0.0766 | 0.1048 | 0.1283 | 0.1722 | 0.2173 | 0.2613 | 0.2868 | 0.3126 | 0.3299 | 0.3482 | ||
| 0.438 | 0.0900 | 0.1236 | 0.1519 | 0.2053 | 0.2611 | 0.3172 | 0.3508 | 0.3861 | 0.4108 | 0.4385 | 0.4491 | |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
